2018年专任教师招聘实际计划招聘人数公告 | ||||||
二级学院 | 岗位名称 (学科/专业) | 计划招聘人数 | 已录用高层次人才人数 | 剩余计划招聘人数 | 到校应聘人数 | 实际计划招聘人数 |
① | ② | ③ | ④=②-③ | ⑤ | ⑥=min(④,⑤/3) | |
电气电子工程学院 | 机械工程/电气工程/控制科学与工程/电子科学与技术/信息与通信工程 | 12 | 0 | 10 | ||
机械工程学院 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | ||
模式识别与智能系统、控制理论与控制工程、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置 | 2 | 0 | 2 | |||
设计与艺术学院 | 信息类、计算机类 | 7 | 0 | 4 | ||
设计类 | 3 | 0 | 29 | |||
财经学院 | 会计学、财政学类、财务管理、财务会计教育、统计学、会计、税务、审计、资产评估、信息管理与信息系统(管理类学位) | 11 | 0 | 15 | ||
会计学、金融学类、财政学类、财务管理、财务会计教育、统计学、会计、税务、审计、资产评估、信息管理与信息系统(管理类学位) | 2 | 0 | 0 | |||
商贸学院 | 国际贸易学、工商管理、企业管理、 计算机科学与技术(电子商务方向)、物流工程 | 5 | 0 | 13 | ||
建筑工程学院 | 工程力学、结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、水工结构工程、港口海岸及近海工程 | 4 | 1 | 0 | ||
结构工程 | 4 | 0 | 3 | |||
工程管理或土木工程建造与管理或管理科学与工程 | 2 | 0 | 0 | |||
市政工程或供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 0 | 1 | |||
交通运输工程或交通信息工程及控制或道路与铁道工程 | 1 | 0 | 0 | |||
交通学院 | 机械工程学科/交通运输工程学科 | 2 | 0 | 9 | ||
交通运输工程学科 | 1 | 0 | 0 | |||
鉴湖学院 | 轻工食品大类(纺织类、食品类) | 1 | 0 | 16 | ||
护理学类、基础医学(临床医学) | 5 | 0 | 9 | |||
人文社科部 | 马克思主义理论(马克思主义哲学、中共党史方向优先) | 6 | 2 | 17 | ||
法学相关专业(法律类方向) | 4 | 1 | 8 | |||
数学 | 1 | 0 | 1 | |||
体育教育训练学(篮球) | 1 | 0 | 0 | |||
体育教育训练学(体育舞蹈) | 1 | 0 | 6 | |||
体育教育训练学(排球) | 1 | 0 | 3 | |||
民族传统体育学(武术) | 1 | 0 | 3 | |||
文艺学 | 1 | 0 | 3 |
微信扫一扫,关注浙工职院官方微信号
|